| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 연중 제19주간 수요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.08.12 | 1021 |
| 486 | 연중 제19주일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.08.10 | 1003 |
| 485 | 연중 제17주간 수요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.29 | 1050 |
| 484 | 연중 제17주간 월요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.27 | 1038 |
| 483 | 연중 제16주간 목요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.23 | 1037 |
| 482 | 연중 제16주간 수요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.22 | 989 |
| 481 | 연중 제15주간 금요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.17 | 993 |
| 480 | 연중 제15주간 목요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.16 | 999 |
| 479 | 연중 제15주간 월요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.13 | 1025 |
| 478 | 연중 제14주간 목요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.09 | 1059 |
| 477 | 성 김대건 안드레아 사제 순교자 대축일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.06 | 1003 |
| 476 | 연중 제13주간 수요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.07.01 | 1003 |
| 475 | 성 베드로와 성 바오로 사도 대축일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.29 | 1084 |
| 474 | 연중 제12주간 금요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.26 | 974 |
| 473 | 연중 제12주간 화요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.23 | 961 |
| 472 | 연중 제11주간 금요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.19 | 1006 |
| 471 | 연중 제11주간 수요일 2 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.17 | 1180 |
| 470 | 연중 제11주간 화요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.16 | 969 |
| 469 | 연중 제10주간 목요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.11 | 988 |
| 468 | 연중 제10주간 수요일 | 인화야~(효주아네스) | 2015.06.10 | 953 |
