| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 연중 제22주간 수요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.03 | 964 |
| 266 | 연중 제22주간 토요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.06 | 946 |
| 265 | 연중 제23주간 목요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.11 | 1072 |
| 264 | 연중 제24주간 월요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.15 | 1000 |
| 263 | 연중 제24주간 화요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.16 | 992 |
| 262 | 연중 제24주간 수요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.17 | 1007 |
| 261 | 성 김대건 안드래아 사제와 동료 순교자들 대축일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.22 | 1035 |
| 260 | 연중 제25주간 목요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.09.25 | 1070 |
| 259 | 연중 제26주간 토요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.04 | 1226 |
| 258 | 연중 제27주간 토요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.11 | 1028 |
| 257 | 연중 제28주간 화요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.14 | 958 |
| 256 | 연중 제28주간 수요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.15 | 1009 |
| 255 | 연중 제28주간 목요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.16 | 1228 |
| 254 | 연중 제29주간 화요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.21 | 1244 |
| 253 | 연중 제29주간 수요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.22 | 1024 |
| 252 | 연중 제30주간 화요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.10.28 | 1023 |
| 251 | 연중 제30주간 토요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.11.01 | 994 |
| 250 | 연중 제31주간 수요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.11.05 | 1178 |
| 249 | 연중 제32주간 월요일 | 인화야~(효주아네스) | 2014.11.10 | 946 |
| 248 | 연중 제32주간 화요일 1 | 인화야~(효주아네스) | 2014.11.11 | 888 |
