| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 391 | 봉사(주님부활 대축일: 차량, 차,청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.30 | 146 |
| 390 | 봉사(주님 수난 성지 주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.22 | 236 |
| 389 | 봉사(사순 제5주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.15 | 56 |
| 388 | 봉사(사순 제4주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.08 | 57 |
| 387 | 봉사(사순 제3주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.08 | 84 |
| 386 | 봉사(사순 제2주일: 차량, 차, 봉사) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.24 | 58 |
| 385 | 봉사(사순 제1주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.17 | 79 |
| 384 | 봉사(연중 제6주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.11 | 180 |
| 383 | 봉사(연중 제5주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.03 | 91 |
| 382 | 봉사(연중 제4주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.01.27 | 180 |
| 381 | 봉사(연중 제3주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.01.27 | 72 |
| 380 | 봉사(연중 제2주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.01.17 | 58 |
| 379 | 봉사(주님공현대축일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.01.06 | 109 |
| 378 | 봉사(예수, 마리아, 요셉의 성가정 축일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2023.12.29 | 210 |
| 377 | 봉사(대림 제4주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2023.12.23 | 67 |
| 376 | 봉사(대림 제3주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2023.12.18 | 72 |
| 375 | 봉사(대림 제2주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2023.12.09 | 69 |
| 374 | 봉사(대림 제1주일: 차량, 차, 봉사) | 尹若瑟요셉 | 2023.12.02 | 84 |
| 373 | 봉사(연중 제33주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2023.11.18 | 172 |
| 372 | 봉사(연중 제32주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2023.11.11 | 72 |
