| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 봉사(연중 제3주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.01.27 | 72 |
| 50 | 봉사(연중 제4주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.01.27 | 180 |
| 49 | 봉사(연중 제5주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.03 | 91 |
| 48 | 봉사(연중 제6주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.11 | 180 |
| 47 | 봉사(사순 제1주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.17 | 79 |
| 46 | 봉사(사순 제2주일: 차량, 차, 봉사) | 尹若瑟요셉 | 2024.02.24 | 58 |
| 45 | 봉사(사순 제3주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.08 | 84 |
| 44 | 봉사(사순 제4주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.08 | 57 |
| 43 | 봉사(사순 제5주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.15 | 56 |
| 42 | 봉사(주님 수난 성지 주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.22 | 236 |
| 41 | 봉사(주님부활 대축일: 차량, 차,청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.03.30 | 146 |
| 40 | 봉사(부활 제2주일: 차량, 차, 봉사) | 尹若瑟요셉 | 2024.04.05 | 77 |
| 39 | 봉사(부활 제3주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.04.12 | 65 |
| 38 | 봉사(부활 제4주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.04.20 | 59 |
| 37 | 봉사(부활 제5주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.04.27 | 73 |
| 36 | 봉사(부활 제6주일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.05.04 | 59 |
| 35 | 봉사(주님승천 대축일: 차량, 차, 봉사) | 尹若瑟요셉 | 2024.05.11 | 69 |
| 34 | 봉사(성령강림 대축일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.05.18 | 53 |
| 33 | 봉사(지극히 거룩하신 그리스도의 성체성혈대축일: 차량, 차, 청소) | 尹若瑟요셉 | 2024.06.01 | 80 |
| 32 | 봉사(연중 제10주일: 차량, 차, 봉사) | 尹若瑟요셉 | 2024.06.08 | 59 |
